FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $15,828,877 | $15,624,518 | $17,140,700 | $17,310,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $1,649,093 | $1,464,535 | $2,184,136 | $2,103,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $17,477,970 | $17,089,053 | $19,324,836 | $19,414,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $2,099,601 | $2,741,427 | $637,921 | $3,694,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 16.47 | 21.09 | 19.32 | 36.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 110.47 | 114.09 | 113.32 | 131.62 |
FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $14,448,523 | $14,840,951 | $14,116,889 | $24,560,632 | $19,252,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $1,593,585 | $2,182,530 | $1,875,186 | $2,058,420 | $2,259,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $16,042,108 | $17,023,481 | $15,992,075 | $26,619,052 | $21,512,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $300,364 | $528,538 | $501,070 | $1,188,283 | $1,503,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 95.00 | 95.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 12.51 | 14.62 | 15.03 | 16.61 | 15.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 107.51 | 109.62 | 109.03 | 110.61 | 109.72 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $11,983,724 | $12,187,570 | $12,289,537 | $12,667,160 | $14,767,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $111,210 | $485,228 | $465,225 | $528,966 | $1,179,879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $12,094,934 | $12,672,798 | $12,754,762 | $13,196,126 | $15,947,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $923,788 | $1,478,518 | $911,361 | $732,841 | $860,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 10.9 | 12.6 | 9.5 | 6.2 | 9.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 105.0 | 106.7 | 103.6 | 100.3 | 103.98 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $12,578,751 | $12,243,682 | $12,115,230 | $11,498,443 | $12,041,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $1,140,186 | $298,818 | $114,685 | $100,000 | $169,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $13,718,937 | $12,542,500 | $12,229,915 | $11,598,443 | $12,210,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $392,326 | $954,662 | $1,866,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 91.6 | 92.6 | 93.1 | 94.1 | 95.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 11.6 | 9.2 | 7.1 | 7.1 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 103.2 | 101.8 | 100.2 | 101.2 | 104.5 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $9,143,257 | $9,491,989 | $10,101,671 | $10,106,863 | $10,801,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $300,000 | $245,000 | $205,100 | $417,105 | $341,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $9,443,257 | $9,736,989 | $10,306,771 | $10,523,968 | $11,142,485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $468,404 | $192,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 94.1 | 96.1 | 95.1 | 93.1 | 92.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 11.7 | 9.3 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 105.8 | 105.4 | 104.2 | 103.5 | 104.3 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $7,584,995 | $7,970,081 | $7,657,203 | $8,146,174 | $8,964,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $7,584,995 | $7,970,081 | $7,657,203 | $8,146,174 | $8,989,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 77.5 | 84.5 | 82.5 | 85.5 | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 12.5 | 6.5 | 19.7 | 13.2 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 90.0 | 91.0 | 102.2 | 98.7 | 104.2 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
© Copyright Maryland State Archives