FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $308,678 | $309,786 | $311,648 | $309,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $308,678 | $309,786 | $311,648 | $309,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $517,402 | $562,008 | $558,793 | $541,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 4 | 4 | 4 |
FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $284,694 | $57,156 | $67,008 | $302,326 | $308,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $284,694 | $57,156 | $67,008 | $302,326 | $308,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $346,467 | $451,592 | $437,277 | $455,473 | $504,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $321,498 | $113,327 | $303,044 | $305,740 | $288,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $101,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $321,498 | $113,327 | $404,931 | $305,740 | $288,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $782,065 | $777,949 | $309,498 | $351,524 | $401,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $90,962 | $79,286 | $95,469 | $82,537 | $103,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $708,940 | $1,045,128 | $1,172,149 | $339,445 | $581,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $799,902 | $1,124,414 | $1,267,618 | $421,982 | $685,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $341,982 | $319,672 | $287,953 | $374,399 | $436,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 8 | 7.5 | 10.5 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 8 | 7.5 | 10.5 | 11 | 10 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $470,839 | $358,750 | $362,106 | $249,537 | $153,087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $31,042 | $22,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $236,129 | $45,026 | $72,864 | $61,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $706,968 | $358,750 | $407,132 | $334,103 | $237,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $123,243 | $523,344 | $524,541 | $498,519 | $346,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | |
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) |
General | $124,553 | $126,980 | $125,980 | $127,204 | $335,171 |
Federal | $374,270 | $393,456 | $313,813 | $219,845 | $276,838 |
Total Funds | $498,823 | $520,436 | $439,793 | $347,049 | $612,009 |
Reimbursable | $56,713 | ||||
STAFF | |||||
Authorized | 7 | 7 | 6 | 6 | 5.0 |
Contractual (FTE) | 0.6 | ||||
Total Staff | 7 | 7 | 6 | 6 | 5.6 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
© Copyright Maryland State Archives